رس آلیدوست با قطبیت بالا برای سیستم های رزین اپوکسی و فرمولاسیون حلال های الکلی بالا. برای پوشش های دریایی، پوشش های ظروف، رنگ های صنعتی ضد خوردگی، لوازم آرایشی، گریس های روانکننده و درزگیرها مشخص شده است. قدرت ژل ≥3.0 Pa·s در زایلن.
| پارامتر | مشخصات | روش تست |
|---|---|---|
| ترکیب شیمیایی | مشتقات آلی خاک رس مونت موریلونیت | — |
| ظاهر | پودر ریز، زرد روشن | بصری |
| میزان رطوبت | ≤ 3.5% | 105 درجه سانتیگراد، 2 ساعت |
| اتلاف هنگام احتراق (LOI) | ≤ 38% | 1000°C |
| چگالی ظاهری | 0.48-0.53 g/cm³ | — |
| ظرافت | ≥ 98% عبور از 74 میکرومتر (200 مش) | تجزیه و تحلیل غربال |
| ویسکوزیته ژل در زایلن | ≥ 3.0 پاس | ویسکومتر بروکفیلد |
| کاربرد | دوز معمولی | استفاده خاص |
|---|---|---|
| پوشش های دریایی (بر پایه اپوکسی) | 0.4-1.2 درصد وزنی | ضد افتادگی در رنگ بدنه و عرشه با لایه ضخیم |
| پوشش های ظروف | 0.3-1.0 درصد وزنی | ضد تهنشینی و ضد افتادگی در روکش اپوکسی |
| پرایمرها و روکش های ضد خوردگی | 0.4-1.2 درصد وزنی | تیکسوتروپی در اپوکسی روی و اپوکسی پلی آمید |
| سیستم های حلال با الکل بالا | 0.3-1.0 درصد وزنی | توسعه ژل در سیستم های قطبی الکل غالب |
| لوازم آرایشی (بی آب) | 1.0-5.0 درصد وزنی | تعلیق و بافت در لوازم آرایشی رنگی |
| درزگیرها و چسب ها | 0.5-2.0 درصد وزنی | پروفایل اکستروژن تیکسوتروپیک بدون افتادگی |
| گریس روانکننده | 8 تا 15 درصد وزنی | قوام دهنده با دمای بالا |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| بسته بندی استاندارد | کیسه های 25 کیلوگرمی کاغذ کرافت با آستر داخلی پلی اتیلن؛ کیسه های 22.68 کیلوگرمی موجود است |
| ماندگاری | 2 سال از تاریخ تولید |
| شرایط نگهداری | انبار خنک، خشک و دارای تهویه مناسب؛ اجتناب از قرار گرفتن در معرض رطوبت |
گریدها مرتبط: CP-APA (خود فعال، کتون/استر) · CP-34 (عموم معطر) · CP-VZ (سیستم های پلی استر/آلکید/PU)
کاربردها مرتبط: پوشش های دریایی و ضد خوردگی · چسب و درزگیر · راهنمای ضد افتادگی
نمونه های رایگان (200 گرم تا 2 کیلوگرم) ظرف 48 ساعت ارسال می شود. TDS، SDS، و COA کامل ارائه شده است.
ما ظرف 24 ساعت در روزهای کاری پاسخ می دهیم.
متشکرم درخواست شما دریافت شده است.
ما در داخل به شما پاسخ خواهیم داد 24 ساعت.
شناسه وی چت
0086-13185071071